
Область применения провода НВ, НВЭ
Провод монтажный НВ, НВЭ, НВМ, НВМЭ предназначен для работы при номинальном переменном напряжении 600 и 1000 В частоты до 5000 Гц и постоянном напряжении 840 и 1400 В соответственно в цепях электрических устройств общепромышленного назначения.
*ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ - ПОЗИЦИЯ НЕ СКЛАДСКАЯ, ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ, МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ УТОЧНЯТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ +375 44 5-420-400
Наименование | ТНПА | Ед. изм. | Цена в бел. руб. без НДС |
---|---|---|---|
НВ-0.12 1 600 | ГОСТ 17515-72 | м | 0.1 |
НВ-0.12 1 1000 | ГОСТ 17515-72 | км | Цена по запросу |
НВ-0.12 1 600 | — // — | км | 98,48 |
НВ 0.20 1 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.20 1 600 | — // — | км | 138,74 |
НВ-0.35 1 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.35 1 600 | — // — | км | 216,81 |
НВ-0.50 1 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.50 1 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.75 1 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.75 1 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-1.0 1 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-1.0 1 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.75 3 600 | ГОСТ 17515-72 | км | Цена по запросу |
НВ-0.75 3 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-1.0 3 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-1.0 3 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-1.5 3 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-1.5 3 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-2.5 3 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-2.5 3 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.12 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.12 4 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.20 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.20 4 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.35 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.35 4 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.5 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.5 4 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.75 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.75 4 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-1.0 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-1.0 4 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-1.5 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-1.5 4 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.35 5 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.35 5 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.50 5 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.50 5 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.75 5 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.75 5 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.12 4 1000 RoHS | ГОСТ 17515-72 | км | Цена по запросу |
НВ-0.12 4 600 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.20 4 1000 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.20 4 600 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.35 4 1000 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.35 4 600 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.5 4 1000 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.5 4 600 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.75 4 1000 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.75 4 600 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-1.0 4 1000 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-1.0 4 600 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-1.5 4 1000 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-1.5 4 600 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.35 5 1000 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.35 5 600 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.50 5 1000 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.50 5 600 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.75 5 1000 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВ-0.75 5 600 RoHS | — // — | км | Цена по запросу |
НВМ-0.12 4 1000 | ГОСТ 17515-72 | км | Цена по запросу |
НВМ-0.12 4 600 | — // — | км | 107,82 |
НВМ-0.20 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМ-0.20 4 600 | — // — | км | 138,68 |
НВМ-0.35 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМ-0.35 4 600 | — // — | км | 207,81 |
НВМ-0.50 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМ-0.50 4 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМ-0.75 3 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМ-0.75 3 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМ-1.0 3 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМ -1.0 3 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМ-1.5 3 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМ-1.5 3 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМЭ-1х0.12 4 1000 | ГОСТ 17515-72 | км | 555,66 |
НВМЭ-1х0.20 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМЭ-1х0.35 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМЭ-1х0.50 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМЭ-2х0.20 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМЭ-2х0.35 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМЭ-2х0.50 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМЭ-2х0.20* 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМЭ-2х0.35* 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВМЭ-2х0.50* 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-0.12 4 1000 | ГОСТ 17515-72 | км | Цена по запросу |
НВЭ-0.12 4 600 | — // — | км | 597,42 |
НВЭ-0.20 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-0.20 4 600 | — // — | км | 666,76 |
НВЭ-0.35 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-0.35 4 600 | — // — | км | 735,09 |
НВЭ-1.0 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-1.0 4 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-1.5 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-1.5 4 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-0.35 5 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-0.35 5 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-0.50 5 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-0.50 5 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-0.75 5 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-0.75 5 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-2х0.20 4 600 | ГОСТ 17515-72 | км | Цена по запросу |
НВЭ-2х0.20 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-2х0.35 4 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-2х0.35 4 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-2х0.35 5 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-2х0.35 5 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-2х0.50 5 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-2х0.5 5 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-2х0.75 5 600 | — // — | км | Цена по запросу |
НВЭ-2х0.75 5 1000 | — // — | км | Цена по запросу |
Конструкция
НВ, НВЭ - медная, луженая, многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483-77:
- класса 3 для сечений 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 мм²
- класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 мм²
- класса 5 для сечений 0,35; 0,5; 0,75 мм²
НВМ и НВМЭ - медная, многопроволочная, в соответствии с ГОСТ 22483-77:
- класса 3 для сечений 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 мм²
- класса 4 для сечений 0,12; 0,2; 0,35; 0,5 мм²
НВ, НВЭ, НВМ, НВМЭ - поливинилхлоридный пластикат. Для расцветки изоляции монтажного провода НВ, НВМ, НВЭ, НВМЭ применяется семь цветов.
Расцветка изоляции выполняется сплошной или в виде полос. Цвет изоляции провода монтажного оговаривается при заказе.
ЭКРАН провода монтажного НВЭ – в виде оплетка из медных, луженых проволок; в виде оплетка из медных проволок для марки НВМЭ. Плотность оплетки не менее 70%.
1, 2, 3
0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5
Технические характеристики
-50˚С
+105˚С
1000 м
15 лет
Монтажный провод НВ, НВЭ, НВМ, НВМЭ имеет электрическое сопротивление изоляции на 1 м длины не менее 1х104 МОм.
Провода НВ, НВЭ, НВМ, НВМЭ устойчивы к вибрационным и ударным нагрузкам; к воздействию бензина, плесневелых грибов и минерального масла.
Провода НВ, НВЭ, НВМ, НВМЭ не распространяют горение.
КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ
- 1 для НВ, НВМ;
- 1, 2, 3 для НВЭ, НВМЭ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальное переменное напряжение, В:
Марка провода
|
Число жил
|
Номинальное сечение жил, мм² | Номинальное перемещение напряжение, В |
НВ, НВМ | 1 | 0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00; 1,5; 2,5. | 600 и 1000 |
НВЭ | 1,2,3 | 0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00; 1,5; 2,5. | |
НВМЭ | 1,2,3 | 0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00 | 600 |
1 | 0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00; 1,5; 2,5. | 1000 | |
2;3 | 0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00 |
Посмотреть цену на провод НВ, НВЭ, НВМ, НВМЭ в Минске можно в разделе ПРАЙС-ЛИСТ. Если Вы хотите купить провод монтажный НВ, НВЭ, НВМ, НВМЭ по низкой цене, Вы можете позвонить нам по тел. +375-44-5420-400, +375 17 390-94-15 (16,17) или прислать заявку на наш e-mail: info@rkkabel.by